HOME> アメダス> 福島県> ??のアメダス

福島県 ??のアメダス情報

日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1411時 0.5 北北西 1.6 19.7 0 -
10時 1.5 北北西 1.0 18.6 0 -
09時 4.0 北西 0.8 18.1 0 -
08時 5.5 北北西 0.8 17.9 0 -
07時 6.0 北北西 1.0 17.7 0 -
06時 6.0 北西 0.3 17.7 0 -
05時 3.0 静穏 0.0 17.9 0 -
04時 3.5 北西 0.6 18.0 0 -
03時 1.5 静穏 0.2 18.1 0 -
02時 0.0 西北西 0.3 18.3 0 -
01時 0.0 静穏 0.2 18.4 0 -
00時 0.0 南南西 0.4 18.5 0 -
??????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1323時 0.0 西北西 0.3 18.7 0 -
22時 0.0 静穏 0.2 19.0 0 -
21時 0.0 南南西 0.7 19.4 0 -
20時 0.0 北北西 0.6 19.9 0 -
19時 0.0 南南西 0.5 20.6 0 -
18時 0.0 南南西 0.7 21.5 0 -
17時 0.0 北北西 0.7 22.5 0 -
16時 0.0 1.9 24.1 14 -
15時 0.0 1.1 24.9 28 -
14時 0.0 1.9 24.9 23 -
13時 0.0 西北西 0.9 24.9 57 -
12時 0.0 1.6 24.6 60 -
11時 0.0 南南東 1.5 24.0 57 -
10時 0.0 南南東 1.5 22.9 56 -
09時 0.0 東南東 1.2 21.3 60 -
08時 0.0 0.4 18.4 44 -
07時 0.0 0.9 17.2 0 -
06時 0.0 南南東 0.6 16.4 0 -
05時 0.0 南西 0.7 15.7 0 -
04時 0.0 静穏 0.2 15.8 0 -
03時 0.0 静穏 0.2 15.9 0 -
02時 0.0 東南東 0.6 17.0 0 -
01時 0.5 東北東 0.5 17.1 0 -
00時 0.0 0.7 17.0 0 -
??????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1223時 0.0 静穏 0.2 17.1 0 -
22時 0.0 南南西 0.8 17.1 0 -
21時 0.0 南西 0.5 17.6 0 -
20時 0.0 南南東 1.1 18.3 0 -
19時 0.5 南東 0.4 18.8 0 -
18時 0.0 南南東 1.6 19.2 0 -
17時 0.0 2.2 19.3 0 -
16時 0.0 西北西 1.5 22.5 9 -
15時 0.0 北北西 1.4 22.5 3 -
14時 0.0 1.2 22.5 12 -
13時 0.0 西 1.6 22.4 2 -
12時 0.0 南西 1.2 22.7 9 -
??????の天気予報へ

福島県のアメダス

茂庭   梁川   桧原   福島   相馬   喜多方   鷲倉   飯舘   西会津   猪苗代   二本松   金山   若松   船引   浪江   只見   郡山   川内   南郷   湯本   玉川   小野新町   広野   田島   白河   石川   桧枝岐   東白川   山田   小名浜   原町  津島  湖南  富岡  長沼  川前  舘岩   

全国各地のアメダス

北海道  北海道
東北  青森  秋田  岩手  宮城  山形  福島
関東  茨城  栃木  群馬  埼玉  東京  千葉  神奈川  山梨
信越  長野  新潟
東海  静岡  愛知  岐阜  三重
北陸  富山  石川  福井
近畿  滋賀  京都  大阪  兵庫  奈良  和歌山
中国  岡山  広島  島根  鳥取  山口
四国  香川  徳島  愛媛  高知
九州  福岡  佐賀  長崎  大分  熊本  宮崎  鹿児島
沖縄  沖縄

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h