| 日付 | 02/05 (日) | 02/06 (月) | ||||||
| 天気 | 曇り |
曇りのち時々晴れ | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
-2(+1) | 0(+3) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | -2(+5) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
アイコン画像の凡例
| 旭川(上川地方) 札幌(石狩地方) 倶知安(後志地方) 北見(北見地方) 根室(根室地方) 帯広(十勝地方) 浦河(日高地方) 江差(檜山地方) | 留萌(留萌地方) 岩見沢(空知地方) 網走(網走地方) 紋別(紋別地方) 釧路(釧路地方) 室蘭(胆振地方) 函館(渡島地方) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 02/07 (火) | 曇りのち雪 | 0(+3) / -5(+3) | 80 |
| 02/08 (水) | 風雪強い | -4(-1) / -9(-1) | 80 |
| 02/09 (木) | 曇り時々雪 | -7(-4) / -11(-4) | 80 |
| 02/10 (金) | 曇り時々雪 | -8(-5) / -12(-5) | 80 |
| 02/11 (土) | 曇り一時雪 | -8(-5) / -12(-5) | 70 |
週間予報の予想気温は現在58都市のみの発表となっております。未発表の都市につきましては、参考として近隣地区の予想気温を表示しております