| 日付 | 05/11 (日) | 05/12 (月) | ||||||
| 天気 | 晴れのち曇 |
曇り | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
8 | 6 | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
2 | 2 | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | 10 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
アイコン画像の凡例| 稚内(宗谷支庁) 留萌(留萌支庁) 岩見沢(空知支庁) 網走(網走支庁網走地方) 紋別(網走支庁紋別地方) 帯広(十勝支庁) 浦河(日高支庁) 江差(檜山支庁) | 旭川(上川支庁) 札幌(石狩支庁) 倶知安(後志支庁) 北見(網走支庁北見地方) 釧路(釧路支庁) 室蘭(胆振支庁) 函館(渡島支庁) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/13 (火) | 晴れ時々曇り | - | 10 |
| 05/14 (水) | 曇り時々晴 | - | 30 |
| 05/15 (木) | 曇り | - | 40 |
| 05/16 (金) | 曇り時々晴 | - | 30 |
| 05/17 (土) | 曇り時々晴 | - | 30 |
