| 日付 | 09/09 (木) | 09/10 (金) | ||||||
| 天気 | 晴れのち曇 |
晴れ時々曇り | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
21(+1) | 23(+3) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 17(+4) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイコン画像の凡例
| 稚内(宗谷地方) 留萌(留萌地方) 岩見沢(空知地方) 網走(網走地方) 紋別(紋別地方) 帯広(十勝地方) 浦河(日高地方) 江差(檜山地方) | 旭川(上川地方) 札幌(石狩地方) 倶知安(後志地方) 北見(北見地方) 根室(根室地方) 室蘭(胆振地方) 函館(渡島地方) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 09/11 (土) | 曇り時々晴 | 21(+1) / 17(+4) | 30 |
| 09/12 (日) | 曇りのち晴れ | 21(+1) / 15(+2) | 30 |
| 09/13 (月) | 晴れ時々曇り | 22(+3) / 14(+2) | 10 |
| 09/14 (火) | 晴れ時々曇り | 23(+4) / 15(+3) | 10 |
| 09/15 (水) | 晴れ時々曇り | 23(+4) / 16(+4) | 10 |
| 09/16 (木) | 晴れ時々曇り | 24(+5) / 17(+5) | 10 |
週間予報の予想気温は現在58都市のみの発表となっております。未発表の都市につきましては、参考として近隣地区の予想気温を表示しております