| 日付 | 02/05 (日) | 02/06 (月) | ||||||
| 天気 | 晴れ時々曇り |
晴れのち曇 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
( 1) | 0(+3) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | -3(+5) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイコン画像の凡例
| 稚内(宗谷地方) 留萌(留萌地方) 岩見沢(空知地方) 網走(網走地方) 紋別(紋別地方) 帯広(十勝地方) 浦河(日高地方) 江差(檜山地方) | 旭川(上川地方) 札幌(石狩地方) 倶知安(後志地方) 北見(北見地方) 根室(根室地方) 室蘭(胆振地方) 函館(渡島地方) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 02/07 (火) | 雪のち曇り | 0(+3) / -5(+3) | 70 |
| 02/08 (水) | 晴れ時々曇り | -4(-1) / -9(-1) | 30 |
| 02/09 (木) | 晴れ時々曇り | -7(-4) / -11(-4) | 20 |
| 02/10 (金) | 晴れ時々曇り | -8(-5) / -12(-5) | 20 |
| 02/11 (土) | 晴れ時々曇り | -8(-5) / -12(-5) | 20 |
週間予報の予想気温は現在58都市のみの発表となっております。未発表の都市につきましては、参考として近隣地区の予想気温を表示しております