| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 雨 |
雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 16 | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 14 | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 50 | 100 | 90 | 70 | 50 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 曇り一時雨 | - | 50 |
| 05/12 (月) | 曇り時々晴 | - | 20 |
| 05/13 (火) | 曇り | - | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り時々晴 | - | 40 |
| 05/15 (木) | 晴れ時々曇り | - | 10 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | - | 20 |
