| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 雨か雪のち曇り(雨が主体の時) |
晴れのち曇 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 12(-5) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | -1(-6) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
アイコン画像の凡例| 稚内(宗谷支庁) 留萌(留萌支庁) 岩見沢(空知支庁) 網走(網走支庁網走地方) 紋別(網走支庁紋別地方) 釧路(釧路支庁) 浦河(日高支庁) 江差(檜山支庁) | 旭川(上川支庁) 札幌(石狩支庁) 倶知安(後志支庁) 北見(網走支庁北見地方) 根室(根室支庁) 室蘭(胆振支庁) 函館(渡島支庁) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 晴れ時々曇り | 15(-2) / 1(-4) | 20 |
| 05/12 (月) | 晴れ時々曇り | 13(-5) / 1(-4) | 30 |
| 05/13 (火) | 曇り時々晴 | 15(-3) / 1(-4) | 30 |
| 05/14 (水) | 曇り時々晴 | 17(-1) / 2(-3) | 30 |
| 05/15 (木) | 曇り | 17(-1) / 4(-1) | 40 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 19(+1) / 5(-1) | 30 |
