| 日付 | 05/17 (木) | 05/18 (金) | ||||||
| 天気 | 晴れ時々曇り |
晴れのち時々曇 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
18(+4) | 18(+4) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 9(+2) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
アイコン画像の凡例
| 稚内(宗谷地方) 留萌(留萌地方) 岩見沢(空知地方) 網走(網走地方) 紋別(紋別地方) 釧路(釧路地方) 浦河(日高地方) 江差(檜山地方) | 旭川(上川地方) 札幌(石狩地方) 倶知安(後志地方) 北見(北見地方) 根室(根室地方) 帯広(十勝地方) 函館(渡島地方) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/19 (土) | 曇り時々晴 | 17(+2) / 9(+1) | 30 |
| 05/20 (日) | 晴れ時々曇り | 18(+3) / 9(+1) | 20 |
| 05/21 (月) | 晴れ時々曇り | 18(+3) / 10(+2) | 20 |
| 05/22 (火) | 曇り時々晴 | 17(+2) / 10(+2) | 30 |
| 05/23 (水) | 曇り | 17(+2) / 10(+2) | 40 |
週間予報の予想気温は現在58都市のみの発表となっております。未発表の都市につきましては、参考として近隣地区の予想気温を表示しております