| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 曇りのち雨 |
雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 16(-6) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 14(0) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 50 | 70 | 80 | 80 | 80 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 曇り一時雨 | 18(-5) / 12(-2) | 60 |
| 05/12 (月) | 曇り | 19(-4) / 10(-4) | 30 |
| 05/13 (火) | 曇り | 20(-3) / 10(-4) | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り一時雨 | 20(-3) / 11(-3) | 50 |
| 05/15 (木) | 曇り時々晴 | 23(0) / 13(-1) | 30 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 23(0) / 14(0) | 20 |
