| 日付 | 05/12 (月) | 05/13 (火) | ||||||
| 天気 | 晴れ |
晴れ | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
16 | 19 | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 12 | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/14 (水) | 曇り時々雨 | - | 70 |
| 05/15 (木) | 曇り | - | 40 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | - | 30 |
| 05/17 (土) | 晴れ時々曇り | - | 30 |
| 05/18 (日) | 晴れ時々曇り | - | 30 |
| 05/19 (月) | 曇り | - | 40 |
