| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 晴れのち曇 |
曇りのち一時雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 15(-7) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 12(+1) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 曇り | 15(-7) / 10(-1) | 40 |
| 05/12 (月) | 曇り | 16(-6) / 8(-3) | 30 |
| 05/13 (火) | 曇り | 16(-6) / 8(-3) | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り一時雨 | 17(-5) / 9(-3) | 60 |
| 05/15 (木) | 曇り | 21(-1) / 11(-1) | 40 |
| 05/16 (金) | 曇り時々晴 | 23(+1) / 11(-1) | 30 |
