| 日付 | 05/14 (水) | 05/15 (木) | ||||||
| 天気 | 曇りのち一時雨 |
曇りのち一時雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
12 | - | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
3 | - | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| 0 | 10 | 40 | 50 | - | - | - | - | |
アイコン画像の凡例| 稚内(宗谷支庁) 留萌(留萌支庁) 岩見沢(空知支庁) 北見(網走支庁北見地方) 根室(根室支庁) 帯広(十勝支庁) 浦河(日高支庁) 江差(檜山支庁) | 旭川(上川支庁) 札幌(石狩支庁) 網走(網走支庁網走地方) 紋別(網走支庁紋別地方) 釧路(釧路支庁) 室蘭(胆振支庁) 函館(渡島支庁) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | - | 10 |
| 05/17 (土) | 晴れ時々曇り | - | 20 |
| 05/18 (日) | 曇り時々晴 | - | 30 |
| 05/19 (月) | 曇り時々晴 | - | 30 |
| 05/20 (火) | 曇り | - | 40 |
