| 日付 | 05/18 (日) | 05/19 (月) | ||||||
| 天気 | 曇り |
曇りのち一時雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 22(-2) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 15(+2) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 70 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/20 (火) | 曇り時々雨 | 21(-3) / 18(+5) | 90 |
| 05/21 (水) | 曇りのち晴れ | 26(+2) / 15(+2) | 30 |
| 05/22 (木) | 晴れ時々曇り | 29(+5) / 16(+2) | 10 |
| 05/23 (金) | 晴れ時々曇り | 28(+4) / 16(+2) | 10 |
| 05/24 (土) | 曇り時々晴 | 26(+1) / 16(+2) | 20 |
| 05/25 (日) | 曇り | 24(-1) / 16(+2) | 40 |
