| 日付 | 05/18 (日) | 05/19 (月) | ||||||
| 天気 | 晴れのち曇 |
曇りのち一時雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 19(-1) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 16(+2) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/20 (火) | 曇り時々雨 | 19(-1) / 16(+2) | 90 |
| 05/21 (水) | 曇りのち晴れ | 19(-1) / 13(-2) | 40 |
| 05/22 (木) | 晴れ時々曇り | 20(0) / 14(-1) | 10 |
| 05/23 (金) | 晴れ時々曇り | 20(0) / 14(-1) | 10 |
| 05/24 (土) | 曇り時々晴 | 18(-3) / 14(-1) | 20 |
| 05/25 (日) | 曇り | 18(-3) / 14(-1) | 40 |
