| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 曇り |
曇りのち時々雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 14(-8) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 13(-1) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 20 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 曇り一時雨 | 15(-7) / 12(-2) | 70 |
| 05/12 (月) | 曇り | 16(-6) / 9(-5) | 40 |
| 05/13 (火) | 曇り | 16(-6) / 10(-4) | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り一時雨 | 17(-5) / 11(-3) | 50 |
| 05/15 (木) | 曇り | 21(-1) / 12(-3) | 40 |
| 05/16 (金) | 曇り時々晴 | 22(0) / 14(-1) | 20 |
