| 日付 | 05/18 (日) | 05/19 (月) | ||||||
| 天気 | 晴れのち曇 |
曇りのち雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
22 | 21 | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 14 | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 90 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/20 (火) | 曇り時々雨 | - | 90 |
| 05/21 (水) | 曇りのち晴れ | - | 30 |
| 05/22 (木) | 晴れ時々曇り | - | 10 |
| 05/23 (金) | 晴れ時々曇り | - | 10 |
| 05/24 (土) | 曇り時々晴 | - | 20 |
| 05/25 (日) | 曇り | - | 40 |
