| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 曇り |
雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 15(-6) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 12(0) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 雨のち曇り | 18(-3) / 10(-2) | 60 |
| 05/12 (月) | 曇り時々晴 | 19(-2) / 9(-3) | 30 |
| 05/13 (火) | 曇り | 19(-3) / 10(-2) | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り | 18(-4) / 10(-2) | 40 |
| 05/15 (木) | 曇り時々晴 | 20(-2) / 10(-3) | 30 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 22(0) / 11(-2) | 20 |
