| 日付 | 05/18 (日) | 05/19 (月) | ||||||
| 天気 | 晴れのち曇 |
曇りのち雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 25 | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 16 | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 0 | 0 | 10 | 50 | 80 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/20 (火) | 晴れ一時雨 | - | 60 |
| 05/21 (水) | 晴れ時々曇り | - | 10 |
| 05/22 (木) | 晴れ時々曇り | - | 20 |
| 05/23 (金) | 晴れ時々曇り | - | 20 |
| 05/24 (土) | 曇り | - | 40 |
| 05/25 (日) | 曇り | - | 40 |
