| 北海道 東北 関東 信越 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 札幌 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 青森 | ||||||
| 秋田 | ||||||
| 盛岡 | ||||||
| 仙台 | ||||||
| 山形 | ||||||
| 福島 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 水戸 | ||||||
| 宇都宮 | ||||||
| 前橋 | ||||||
| さいたま | ||||||
| 東京 | ||||||
| 千葉 | ||||||
| 横浜 | ||||||
| 甲府 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 長野 | ||||||
| 新潟 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 静岡 | ||||||
| 名古屋 | ||||||
| 岐阜 | ||||||
| 津 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 富山 | ||||||
| 金沢 | ||||||
| 福井 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 大津 | ||||||
| 京都 | ||||||
| 大阪 | ||||||
| 神戸 | ||||||
| 奈良 | ||||||
| 和歌山 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 岡山 | ||||||
| 広島 | ||||||
| 松江 | ||||||
| 鳥取 | ||||||
| 山口 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 高松 | ||||||
| 徳島 | ||||||
| 松山 | ||||||
| 高知 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 福岡 | ||||||
| 佐賀 | ||||||
| 長崎 | ||||||
| 大分 | ||||||
| 熊本 | ||||||
| 宮崎 | ||||||
| 鹿児島 |
| 都市名 | 11/08 (土) | 11/09 (日) | 11/10 (月) | 11/11 (火) | 11/12 (水) | 11/13 (木) |
| 那覇 |