岩手県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 18.5 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 18.2 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 18.0 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南 | 0.5 | 18.1 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 17.5 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 17.1 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 16.8 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 16.7 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 17.0 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東南東 | 0.3 | 17.1 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 17.3 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南南東 | 1.7 | 17.7 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 18.0 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 南南東 | 1.8 | 18.2 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 18.4 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 18.6 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北北西 | 0.7 | 18.8 | 11 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北西 | 1.0 | 19.5 | 5 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 19.6 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 21.0 | 2 | - | 
| 15時 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 21.4 | 14 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 21.5 | 16 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南 | 0.9 | 21.5 | 8 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東南東 | 0.8 | 21.1 | 2 | - | 
| 11時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 19.6 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 18.9 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 17.4 | 0 | - | 
| 08時 | 0.5 | 南南西 | 0.6 | 16.8 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 16.9 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 南西 | 0.5 | 16.4 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 南南東 | 0.7 | 16.1 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 16.2 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 16.6 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 16.9 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 16.9 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東 | 1.3 | 17.1 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 17.1 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 17.8 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 17.8 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 18.4 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 南東 | 1.3 | 19.1 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 19.5 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 東北東 | 2.6 | 20.4 | 8 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東 | 2.2 | 21.3 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東 | 2.3 | 20.5 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 東 | 2.1 | 20.7 | 1 | - | 
| 13時 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 19.5 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東北東 | 1.3 | 19.5 | 0 | - | 
岩手県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在