東京都 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 東 | 1.1 | 19.2 | 0 | - | 
| 10時 | 0.5 | 東北東 | 0.9 | 18.9 | 0 | - | 
| 09時 | 1.5 | 東南東 | 0.3 | 18.6 | 0 | - | 
| 08時 | 1.0 | 静穏 | 0.2 | 18.3 | 0 | - | 
| 07時 | 0.5 | 静穏 | 0.2 | 18.0 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 17.9 | 0 | - | 
| 05時 | 0.5 | 東 | 0.6 | 17.8 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北北東 | 0.5 | 17.9 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 18.0 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 18.0 | 0 | - | 
| 01時 | 1.0 | 南東 | 0.3 | 18.1 | 0 | - | 
| 00時 | 1.0 | 東南東 | 0.4 | 18.0 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.5 | 東北東 | 0.8 | 18.0 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 18.1 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 18.3 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北東 | 0.5 | 18.6 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東 | 0.5 | 18.6 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 18.5 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 18.6 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 18.5 | 0 | - | 
| 15時 | 0.5 | 東北東 | 1.3 | 19.0 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 18.9 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 19.3 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 18.6 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 東 | 0.8 | 18.5 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 17.7 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 北 | 0.4 | 17.6 | 0 | - | 
| 08時 | 0.5 | 南南西 | 0.6 | 17.6 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 17.9 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 18.0 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 18.4 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 1.2 | 18.8 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 19.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東 | 1.1 | 19.1 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北北東 | 0.8 | 19.6 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北西 | 1.3 | 19.8 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北 | 0.9 | 20.1 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 20.2 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北北西 | 1.4 | 21.7 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 22.4 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 22.7 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 24.0 | 3 | - | 
| 17時 | 0.0 | 東南東 | 1.3 | 25.4 | 14 | - | 
| 16時 | 0.0 | 南 | 1.0 | 25.8 | 19 | - | 
| 15時 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 26.9 | 25 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南西 | 2.2 | 28.5 | 21 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西 | 1.9 | 28.5 | 12 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東 | 1.8 | 27.6 | 54 | - | 
東京都のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在