神奈川県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.5 | 南 | 5.5 | 23.9 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南 | 8.2 | 23.5 | 0 | - | 
| 09時 | 0.5 | 南 | 6.1 | 23.4 | 0 | - | 
| 08時 | 1.5 | 南南西 | 10.3 | 23.1 | 0 | - | 
| 07時 | 0.5 | 南 | 2.3 | 22.8 | 0 | - | 
| 06時 | 1.5 | 南 | 2.6 | 22.6 | 0 | - | 
| 05時 | 2.0 | 南 | 3.1 | 21.9 | 0 | - | 
| 04時 | 1.0 | 南 | 3.8 | 22.1 | 0 | - | 
| 03時 | 0.5 | 南南西 | 4.3 | 22.2 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南 | 4.8 | 22.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.5 | 南南西 | 4.4 | 22.5 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南南西 | 4.9 | 21.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 1.0 | 南 | 7.0 | 22.3 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 南 | 6.1 | 22.4 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南 | 3.0 | 22.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 南 | 3.9 | 21.9 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 南 | 3.2 | 21.7 | 0 | - | 
| 18時 | 0.5 | 南 | 3.2 | 21.5 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 南 | 2.2 | 21.5 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 南 | 1.6 | 21.5 | 0 | - | 
| 15時 | 0.5 | 南南西 | 2.4 | 21.9 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南 | 2.1 | 22.4 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南 | 2.8 | 22.5 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 南 | 3.6 | 22.5 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 24.9 | 23 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南 | 1.2 | 22.8 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 北北東 | 1.0 | 22.2 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 21.3 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 北 | 1.6 | 21.0 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 20.8 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 北 | 2.0 | 20.5 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 20.9 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 20.9 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 21.0 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東 | 3.2 | 21.0 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 21.2 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.5 | 北東 | 2.9 | 21.8 | 0 | - | 
| 22時 | 0.5 | 東北東 | 3.9 | 22.9 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東北東 | 3.7 | 23.8 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東北東 | 3.6 | 24.4 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東北東 | 4.2 | 26.8 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 26.1 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 南東 | 1.0 | 26.6 | 30 | - | 
| 16時 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 28.4 | 37 | - | 
| 15時 | 0.0 | 南 | 2.4 | 29.3 | 60 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南南東 | 1.3 | 29.4 | 60 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 30.0 | 60 | - | 
| 12時 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 28.8 | 60 | - | 
神奈川県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在