山梨県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 西 | 1.6 | 19.8 | 0 | - | 
| 10時 | 0.5 | 西 | 2.7 | 19.7 | 0 | - | 
| 09時 | 0.5 | 西 | 2.0 | 19.0 | 0 | - | 
| 08時 | 1.0 | 西北西 | 2.4 | 18.6 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 18.3 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 18.2 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 17.9 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 18.1 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東 | 2.6 | 20.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 西北西 | 2.1 | 18.1 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東南東 | 0.6 | 17.9 | 0 | - | 
| 00時 | 0.5 | 北東 | 1.1 | 17.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 北西 | 1.0 | 18.2 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 18.3 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北西 | 1.2 | 18.1 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 19.5 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 西北西 | 1.8 | 18.6 | 0 | - | 
| 18時 | 0.5 | 東 | 2.1 | 19.2 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 東 | 2.1 | 19.5 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 19.7 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 20.3 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 20.6 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北 | 1.2 | 21.4 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 21.2 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 21.3 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 21.9 | 1 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東 | 1.9 | 21.9 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 20.6 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東 | 1.3 | 19.9 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 南東 | 1.8 | 18.8 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 18.5 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 18.3 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 18.4 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南南東 | 0.6 | 18.9 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 19.4 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 19.5 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 19.8 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 西南西 | 0.3 | 20.8 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 21.0 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 南 | 0.3 | 20.9 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 22.3 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 24.0 | 17 | - | 
| 17時 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 25.4 | 30 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 28.9 | 54 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西 | 1.3 | 30.1 | 54 | - | 
| 14時 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 31.0 | 60 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 30.1 | 57 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東 | 0.4 | 28.6 | 55 | - | 
山梨県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在