静岡県 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.5 | 西南西 | 6.7 | 24.4 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 西南西 | 4.7 | 24.0 | 0 | - | 
| 09時 | 8.5 | 西南西 | 6.2 | 23.6 | 0 | - | 
| 08時 | 3.0 | 西 | 4.2 | 23.4 | 0 | - | 
| 07時 | 17.0 | 北西 | 2.4 | 22.8 | 0 | - | 
| 06時 | 21.0 | 北 | 1.7 | 21.6 | 0 | - | 
| 05時 | 14.0 | 北東 | 2.9 | 21.3 | 0 | - | 
| 04時 | 5.0 | 北東 | 3.4 | 21.2 | 0 | - | 
| 03時 | 1.0 | 北東 | 3.5 | 20.9 | 0 | - | 
| 02時 | 1.0 | 北東 | 2.4 | 20.7 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 2.1 | 20.8 | 0 | - | 
| 00時 | 0.5 | 北北東 | 2.8 | 21.0 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 21.0 | 0 | - | 
| 22時 | 0.5 | 北北西 | 1.7 | 20.9 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 21.4 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 21.3 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 21.2 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 21.4 | 0 | - | 
| 17時 | 0.5 | 北東 | 1.1 | 21.5 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東 | 2.2 | 21.3 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東 | 2.8 | 21.5 | 0 | - | 
| 14時 | 1.0 | 東 | 2.1 | 21.3 | 0 | - | 
| 13時 | 1.5 | 東 | 3.8 | 20.9 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 22.4 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 東 | 3.1 | 22.9 | 9 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東 | 3.7 | 24.6 | 11 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東 | 4.2 | 22.6 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東 | 4.8 | 22.4 | 1 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東 | 3.6 | 21.9 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東南東 | 4.8 | 21.7 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東 | 4.7 | 21.7 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 4.8 | 21.8 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東 | 5.5 | 21.7 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東 | 5.6 | 21.9 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東 | 6.5 | 22.2 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東 | 5.7 | 22.8 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 西 | 2.1 | 21.4 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 西 | 2.8 | 22.6 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 西 | 5.4 | 22.5 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 西 | 7.4 | 22.3 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 西 | 7.6 | 22.8 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 西 | 9.6 | 23.7 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 西 | 8.6 | 24.3 | 4 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西 | 9.4 | 25.7 | 59 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西南西 | 9.5 | 26.4 | 60 | - | 
| 14時 | 0.0 | 西南西 | 8.5 | 26.3 | 60 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西 | 8.8 | 26.3 | 11 | - | 
| 12時 | 0.0 | 西南西 | 8.2 | 24.5 | 0 | - | 
静岡県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在