滋賀県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 1.0 | 北北東 | 0.5 | 22.6 | 0 | - | 
| 10時 | 1.0 | 北東 | 0.9 | 23.2 | 0 | - | 
| 09時 | 0.5 | 東南東 | 1.9 | 22.9 | 0 | - | 
| 08時 | 1.0 | 東南東 | 0.3 | 22.2 | 0 | - | 
| 07時 | 1.0 | 東南東 | 1.8 | 21.5 | 0 | - | 
| 06時 | 2.5 | 南東 | 2.1 | 21.2 | 0 | - | 
| 05時 | 2.0 | 東南東 | 3.1 | 21.0 | 0 | - | 
| 04時 | 1.0 | 東南東 | 4.2 | 20.8 | 0 | - | 
| 03時 | 1.0 | 南東 | 3.9 | 20.4 | 0 | - | 
| 02時 | 0.5 | 東南東 | 4.5 | 20.2 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東南東 | 5.3 | 19.9 | 0 | - | 
| 00時 | 1.5 | 東南東 | 5.5 | 19.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.5 | 東南東 | 5.7 | 19.6 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東南東 | 5.9 | 19.4 | 0 | - | 
| 21時 | 1.5 | 東南東 | 5.1 | 19.1 | 0 | - | 
| 20時 | 1.0 | 東南東 | 5.1 | 19.0 | 0 | - | 
| 19時 | 1.5 | 東南東 | 4.6 | 18.9 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 東南東 | 4.7 | 18.9 | 0 | - | 
| 17時 | 0.5 | 東南東 | 4.7 | 18.9 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東南東 | 4.4 | 19.1 | 0 | - | 
| 15時 | 1.5 | 東南東 | 3.9 | 19.0 | 0 | - | 
| 14時 | 0.5 | 東南東 | 2.9 | 19.3 | 0 | - | 
| 13時 | 1.0 | 東南東 | 3.6 | 19.1 | 0 | - | 
| 12時 | 1.5 | 東南東 | 3.3 | 19.1 | 0 | - | 
| 11時 | 2.0 | 東 | 2.4 | 19.3 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南南西 | 0.3 | 20.1 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 20.2 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 19.4 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 19.0 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 18.2 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 17.9 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 18.0 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 西北西 | 1.5 | 18.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 西 | 0.8 | 18.6 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 18.8 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 18.0 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 南西 | 0.6 | 18.6 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 18.9 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 19.5 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 19.9 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 20.4 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 21.0 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 西南西 | 1.6 | 22.0 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西南西 | 1.7 | 23.0 | 1 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 23.6 | 9 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 25.3 | 31 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 26.0 | 15 | - | 
| 12時 | 0.0 | 西 | 2.5 | 24.5 | 17 | - | 
滋賀県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在