京都府 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 南西 | 3.7 | 26.0 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 西南西 | 4.5 | 27.0 | 18 | - | 
| 09時 | 0.0 | 西 | 4.3 | 26.4 | 10 | - | 
| 08時 | 0.5 | 西 | 5.5 | 24.8 | 0 | - | 
| 07時 | 0.5 | 西 | 4.2 | 24.4 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 西 | 5.1 | 25.3 | 0 | - | 
| 05時 | 5.5 | 西南西 | 3.6 | 24.4 | 0 | - | 
| 04時 | 5.0 | 西 | 5.0 | 24.4 | 0 | - | 
| 03時 | 3.5 | 西 | 3.9 | 24.3 | 0 | - | 
| 02時 | 1.0 | 西北西 | 4.4 | 23.5 | 0 | - | 
| 01時 | 2.0 | 西 | 3.8 | 23.2 | 0 | - | 
| 00時 | 2.5 | 西 | 4.5 | 22.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 7.5 | 西 | 5.4 | 22.6 | 0 | - | 
| 22時 | 5.5 | 西 | 4.8 | 22.2 | 0 | - | 
| 21時 | 1.0 | 北東 | 2.6 | 20.7 | 0 | - | 
| 20時 | 2.5 | 北西 | 2.0 | 20.7 | 0 | - | 
| 19時 | 3.0 | 北北西 | 0.8 | 20.2 | 0 | - | 
| 18時 | 1.0 | 西南西 | 2.8 | 20.5 | 0 | - | 
| 17時 | 1.0 | 西南西 | 2.9 | 20.6 | 0 | - | 
| 16時 | 1.5 | 西南西 | 2.2 | 20.7 | 0 | - | 
| 15時 | 1.5 | 西南西 | 2.6 | 20.4 | 0 | - | 
| 14時 | 0.5 | 西南西 | 3.9 | 20.5 | 0 | - | 
| 13時 | 0.5 | 西 | 2.0 | 20.4 | 0 | - | 
| 12時 | 4.5 | 南 | 0.5 | 20.0 | 0 | - | 
| 11時 | 5.0 | 北東 | 0.6 | 19.7 | 0 | - | 
| 10時 | 1.5 | 西南西 | 1.1 | 19.9 | 0 | - | 
| 09時 | 0.5 | 北北東 | 1.1 | 19.5 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 西 | 0.4 | 19.3 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 西南西 | 0.6 | 19.1 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 西 | 0.6 | 18.7 | 0 | - | 
| 05時 | 0.5 | 静穏 | 0.1 | 18.6 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 18.6 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 西 | 0.3 | 18.6 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 西 | 0.6 | 18.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 18.8 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 西南西 | 0.4 | 18.8 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 西南西 | 0.9 | 19.3 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北 | 0.4 | 19.8 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南西 | 1.2 | 20.6 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 21.2 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 21.9 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北東 | 4.4 | 22.6 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北北西 | 3.7 | 23.0 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北 | 3.3 | 23.6 | 1 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 23.6 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北東 | 5.1 | 23.2 | 1 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 22.9 | 1 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北 | 1.6 | 22.2 | 0 | - | 
京都府のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在