兵庫県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 8.0 | 西南西 | 4.1 | 23.3 | 0 | - | 
| 10時 | 3.5 | 南西 | 4.0 | 24.0 | 0 | - | 
| 09時 | 2.0 | 南 | 2.6 | 23.6 | 0 | - | 
| 08時 | 2.0 | 南 | 4.1 | 24.1 | 0 | - | 
| 07時 | 5.5 | 南南東 | 4.8 | 23.9 | 0 | - | 
| 06時 | 4.0 | 南 | 3.6 | 24.7 | 0 | - | 
| 05時 | 4.0 | 南 | 4.4 | 24.2 | 0 | - | 
| 04時 | 1.5 | 南 | 7.3 | 24.8 | 0 | - | 
| 03時 | 1.5 | 南南東 | 7.5 | 24.7 | 0 | - | 
| 02時 | 2.0 | 南 | 6.5 | 24.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.5 | 南南東 | 11.6 | 24.6 | 0 | - | 
| 00時 | 0.5 | 南 | 8.1 | 24.7 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 南 | 8.7 | 24.4 | 0 | - | 
| 22時 | 0.5 | 南東 | 7.2 | 23.2 | 0 | - | 
| 21時 | 0.5 | 南東 | 5.3 | 22.3 | 0 | - | 
| 20時 | 1.0 | 南東 | 6.0 | 22.2 | 0 | - | 
| 19時 | 1.5 | 南東 | 7.0 | 22.1 | 0 | - | 
| 18時 | 1.5 | 南東 | 9.7 | 22.2 | 0 | - | 
| 17時 | 2.0 | 東南東 | 7.7 | 21.8 | 0 | - | 
| 16時 | 1.0 | 南東 | 7.7 | 21.6 | 0 | - | 
| 15時 | 0.5 | 東南東 | 5.6 | 21.5 | 0 | - | 
| 14時 | 0.5 | 南東 | 4.6 | 21.4 | 0 | - | 
| 13時 | 0.5 | 東 | 3.2 | 21.3 | 0 | - | 
| 12時 | 1.0 | 東 | 3.5 | 21.0 | 0 | - | 
| 11時 | 0.5 | 東北東 | 2.3 | 20.3 | 0 | - | 
| 10時 | 2.0 | 東 | 4.7 | 20.1 | 0 | - | 
| 09時 | 1.0 | 南東 | 4.2 | 20.2 | 0 | - | 
| 08時 | 2.0 | 東北東 | 0.9 | 20.0 | 0 | - | 
| 07時 | 0.5 | 東北東 | 2.2 | 20.4 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 20.3 | 0 | - | 
| 05時 | 0.5 | 北東 | 2.0 | 20.8 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北東 | 3.0 | 20.9 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 21.6 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 北北東 | 2.4 | 22.0 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 22.3 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 22.4 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 22.5 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北東 | 5.0 | 22.7 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北東 | 5.6 | 23.0 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北東 | 5.4 | 23.5 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北東 | 4.7 | 24.3 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北東 | 4.7 | 25.6 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 西北西 | 4.3 | 26.4 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西南西 | 2.2 | 25.3 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 南西 | 3.8 | 25.4 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南西 | 3.4 | 26.0 | 3 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西南西 | 2.8 | 26.5 | 55 | - | 
| 12時 | 0.0 | 西南西 | 5.4 | 25.9 | 38 | - | 
兵庫県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在