鳥取県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 西 | 3.4 | 26.6 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 西 | 3.4 | 25.6 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 西 | 3.8 | 25.8 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 西南西 | 3.1 | 24.9 | 23 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 23.5 | 23 | - | 
| 06時 | 0.0 | 西 | 2.3 | 22.8 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 22.6 | 0 | - | 
| 04時 | 1.5 | 南 | 2.4 | 22.8 | 0 | - | 
| 03時 | 13.5 | 南 | 3.4 | 22.8 | 0 | - | 
| 02時 | 13.0 | 南南東 | 2.7 | 22.1 | 0 | - | 
| 01時 | 12.5 | 南南東 | 3.3 | 22.0 | 0 | - | 
| 00時 | 8.5 | 南 | 1.8 | 22.1 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 14.5 | 南南東 | 2.8 | 21.9 | 0 | - | 
| 22時 | 11.5 | 南東 | 2.0 | 21.8 | 0 | - | 
| 21時 | 3.0 | 西北西 | 2.5 | 21.8 | 0 | - | 
| 20時 | 9.0 | 西南西 | 1.2 | 22.2 | 0 | - | 
| 19時 | 9.5 | 南南東 | 5.0 | 21.9 | 0 | - | 
| 18時 | 7.5 | 南南東 | 3.3 | 21.7 | 0 | - | 
| 17時 | 5.0 | 南東 | 4.2 | 21.7 | 0 | - | 
| 16時 | 3.0 | 南東 | 3.9 | 21.9 | 0 | - | 
| 15時 | 1.0 | 南南東 | 2.2 | 22.0 | 0 | - | 
| 14時 | 1.5 | 南東 | 2.7 | 21.6 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南南東 | 3.1 | 22.5 | 0 | - | 
| 12時 | 3.5 | 南東 | 3.6 | 21.4 | 0 | - | 
| 11時 | 1.0 | 北東 | 1.1 | 20.5 | 0 | - | 
| 10時 | 1.5 | 北北東 | 1.0 | 19.6 | 0 | - | 
| 09時 | 4.0 | 北東 | 1.9 | 19.4 | 0 | - | 
| 08時 | 3.5 | 西南西 | 0.8 | 19.2 | 0 | - | 
| 07時 | 3.0 | 南 | 0.9 | 19.2 | 0 | - | 
| 06時 | 1.5 | 東南東 | 1.5 | 19.7 | 0 | - | 
| 05時 | 0.5 | 東南東 | 1.3 | 19.7 | 0 | - | 
| 04時 | 1.0 | 南南東 | 1.7 | 20.0 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 20.4 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南 | 0.5 | 20.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 20.4 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南東 | 1.1 | 20.8 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 21.2 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 21.6 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 22.0 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 22.3 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 22.7 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北東 | 3.0 | 23.1 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北東 | 3.1 | 23.3 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 23.6 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北東 | 3.8 | 23.7 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 24.0 | 7 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 25.0 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 24.7 | 30 | - | 
鳥取県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在