愛媛県 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 1.0 | 南南西 | 4.3 | 22.1 | - | - | 
| 10時 | 4.0 | 南南西 | 2.7 | 21.6 | - | - | 
| 09時 | 11.5 | 南南西 | 2.7 | 21.5 | - | - | 
| 08時 | 8.5 | 南南西 | 2.7 | 21.8 | - | - | 
| 07時 | 8.5 | 南南西 | 3.7 | 22.0 | - | - | 
| 06時 | 12.0 | 西 | 4.9 | 21.8 | - | - | 
| 05時 | 2.0 | 西 | 6.0 | 22.4 | - | - | 
| 04時 | 0.5 | 南 | 6.2 | 25.7 | - | - | 
| 03時 | 1.0 | 南 | 4.8 | 26.2 | - | - | 
| 02時 | 1.5 | 南 | 8.4 | 26.7 | - | - | 
| 01時 | 1.5 | 南 | 6.5 | 26.2 | - | - | 
| 00時 | 0.0 | 南 | 9.5 | 27.7 | - | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 南南東 | 8.9 | 27.7 | - | - | 
| 22時 | 0.5 | 南 | 8.7 | 27.0 | - | - | 
| 21時 | 0.0 | 南 | 7.7 | 28.3 | - | - | 
| 20時 | 0.0 | 南南東 | 8.5 | 28.2 | - | - | 
| 19時 | 0.0 | 南南東 | 8.7 | 28.1 | - | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南東 | 4.2 | 27.1 | - | - | 
| 17時 | 0.0 | 北 | 1.1 | 23.7 | - | - | 
| 16時 | 0.0 | 北 | 3.3 | 23.1 | - | - | 
| 15時 | 1.0 | 北 | 5.2 | 23.1 | - | - | 
| 14時 | 0.5 | 東南東 | 2.7 | 23.1 | - | - | 
| 13時 | 1.0 | 北北東 | 4.1 | 22.1 | - | - | 
| 12時 | 0.0 | 北 | 1.6 | 22.9 | - | - | 
| 11時 | 0.0 | 北 | 3.0 | 22.9 | - | - | 
| 10時 | 0.0 | 北 | 2.9 | 22.3 | - | - | 
| 09時 | 0.0 | 北 | 3.9 | 22.2 | - | - | 
| 08時 | 0.5 | 東南東 | 1.6 | 22.7 | - | - | 
| 07時 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 21.9 | - | - | 
| 06時 | 0.0 | 北西 | 0.6 | 21.8 | - | - | 
| 05時 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 21.7 | - | - | 
| 04時 | 0.0 | 北 | 2.9 | 21.4 | - | - | 
| 03時 | 0.0 | 北 | 2.9 | 21.8 | - | - | 
| 02時 | 0.0 | 北 | 1.3 | 21.5 | - | - | 
| 01時 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 21.5 | - | - | 
| 00時 | 0.0 | 南西 | 1.3 | 22.0 | - | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 21.6 | - | - | 
| 22時 | 0.0 | 北 | 0.6 | 21.7 | - | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 22.2 | - | - | 
| 20時 | 0.0 | 南南東 | 1.0 | 22.0 | - | - | 
| 19時 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 22.0 | - | - | 
| 18時 | 0.0 | 南 | 1.0 | 22.4 | - | - | 
| 17時 | 0.0 | 西 | 2.9 | 22.5 | - | - | 
| 16時 | 0.5 | 西南西 | 2.1 | 22.7 | - | - | 
| 15時 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 23.0 | - | - | 
| 14時 | 0.5 | 西南西 | 2.2 | 22.9 | - | - | 
| 13時 | 0.0 | 南西 | 1.4 | 23.0 | - | - | 
| 12時 | 0.0 | 西 | 1.2 | 22.7 | - | - | 
愛媛県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在