福岡県 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 南西 | 2.0 | 22.5 | 0 | - | 
| 10時 | 0.5 | 南南西 | 0.6 | 22.4 | 0 | - | 
| 09時 | 1.0 | 西北西 | 1.9 | 22.3 | 0 | - | 
| 08時 | 1.0 | 西南西 | 0.3 | 22.3 | 0 | - | 
| 07時 | 11.5 | 北北西 | 3.1 | 21.9 | 0 | - | 
| 06時 | 5.0 | 北西 | 4.0 | 22.5 | 0 | - | 
| 05時 | 2.5 | 北西 | 2.6 | 23.4 | 0 | - | 
| 04時 | 1.0 | 南西 | 5.7 | 25.5 | 0 | - | 
| 03時 | 10.5 | 南南西 | 3.8 | 25.0 | 0 | - | 
| 02時 | 2.5 | 南南西 | 4.5 | 25.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 南 | 5.4 | 26.5 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南 | 4.5 | 26.4 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 南 | 4.5 | 26.3 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 南 | 4.1 | 25.9 | 0 | - | 
| 21時 | 1.5 | 南 | 2.4 | 25.2 | 0 | - | 
| 20時 | 1.0 | 南南西 | 3.7 | 25.4 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 南南西 | 3.0 | 27.1 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 27.6 | 1 | - | 
| 17時 | 0.0 | 南南西 | 3.8 | 28.3 | 2 | - | 
| 16時 | 0.0 | 南 | 4.0 | 28.2 | 1 | - | 
| 15時 | 0.0 | 南 | 5.5 | 27.9 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南 | 4.4 | 28.4 | 2 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南 | 5.2 | 28.3 | 1 | - | 
| 12時 | 0.0 | 南 | 3.4 | 27.1 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 26.3 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 25.8 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南南東 | 2.0 | 25.8 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 25.5 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南 | 1.9 | 24.9 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 南南東 | 1.6 | 24.7 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 南南東 | 1.9 | 24.8 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南東 | 1.7 | 24.5 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南東 | 1.6 | 24.2 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 23.7 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 22.2 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 22.2 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 南東 | 0.4 | 22.0 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 22.2 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 22.4 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 22.8 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 23.2 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 西 | 1.3 | 23.2 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 24.4 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 24.2 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北東 | 1.3 | 24.0 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北西 | 3.6 | 23.9 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 24.6 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 24.6 | 0 | - | 
福岡県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在