HOME> アメダス> 長崎県> ???のアメダス

長崎県 ???のアメダス情報

日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1411時 3.0 西 5.4 18.9 0 -
10時 1.0 西南西 4.2 19.1 0 -
09時 1.5 西北西 6.7 19.0 0 -
08時 9.5 西北西 7.2 18.9 0 -
07時 31.0 西北西 8.9 19.3 0 -
06時 10.0 西北西 8.2 20.3 0 -
05時 3.0 西南西 5.7 21.3 0 -
04時 10.5 西南西 10.1 22.8 0 -
03時 14.0 西南西 13.9 23.1 0 -
02時 3.5 南西 11.3 22.7 0 -
01時 0.0 南西 9.8 22.6 0 -
00時 0.0 南西 11.3 22.7 0 -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1323時 0.5 南西 11.3 22.7 0 -
22時 0.0 南西 8.8 22.5 0 -
21時 0.0 南西 9.4 22.6 0 -
20時 0.0 南西 9.3 22.4 0 -
19時 0.0 南西 8.6 22.5 0 -
18時 0.0 南西 9.3 22.6 0 -
17時 0.0 南西 8.4 22.9 0 -
16時 0.0 南西 8.9 23.3 0 -
15時 0.0 南西 8.9 23.3 0 -
14時 0.0 南南西 7.1 22.6 0 -
13時 0.0 南南西 8.4 22.4 0 -
12時 0.0 南南西 8.6 22.3 0 -
11時 0.0 南南西 7.8 22.3 0 -
10時 0.0 南西 8.6 22.1 0 -
09時 0.0 南南西 7.8 22.0 0 -
08時 0.0 南南西 6.9 21.7 0 -
07時 0.0 南南西 6.9 21.7 0 -
06時 0.0 南南西 7.1 21.9 0 -
05時 0.0 南西 5.8 21.8 0 -
04時 0.0 南南西 6.9 21.9 0 -
03時 0.0 南南西 7.4 22.0 0 -
02時 0.0 南南西 7.9 21.9 0 -
01時 0.0 南南西 6.6 21.7 0 -
00時 0.0 南南西 7.0 21.7 0 -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1223時 0.0 5.8 21.4 0 -
22時 0.0 南南東 5.7 21.2 0 -
21時 0.0 南東 4.9 20.8 0 -
20時 0.0 南南東 3.9 20.7 0 -
19時 0.0 南東 3.2 21.1 0 -
18時 0.0 南東 2.4 22.1 0 -
17時 0.0 1.7 22.0 0 -
16時 0.0 南西 0.8 22.2 0 -
15時 0.0 西北西 1.6 22.4 0 -
14時 0.0 西北西 3.4 22.7 0 -
13時 0.0 西 3.8 22.7 0 -
12時 0.0 西 2.4 22.0 0 -
?????の天気予報へ

長崎県のアメダス


全国各地のアメダス

北海道  北海道
東北  青森  秋田  岩手  宮城  山形  福島
関東  茨城  栃木  群馬  埼玉  東京  千葉  神奈川  山梨
信越  長野  新潟
東海  静岡  愛知  岐阜  三重
北陸  富山  石川  福井
近畿  滋賀  京都  大阪  兵庫  奈良  和歌山
中国  岡山  広島  島根  鳥取  山口
四国  香川  徳島  愛媛  高知
九州  福岡  佐賀  長崎  大分  熊本  宮崎  鹿児島
沖縄  沖縄

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h