| 日付 | 05/13 (火) | 05/14 (水) | ||||||
| 天気 | 雨のち曇り |
晴れ時々曇り | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 20(-3) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 12(-2) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/15 (木) | 晴れ | 22(-1) / 12(-2) | 10 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 24(+1) / 13(-1) | 20 |
| 05/17 (土) | 晴れ時々曇り | 23(0) / 14(0) | 10 |
| 05/18 (日) | 曇り時々晴 | 24(+1) / 14(0) | 10 |
| 05/19 (月) | 曇り | 22(-1) / 15(+1) | 40 |
| 05/20 (火) | 曇り | 23(-1) / 15(+1) | 40 |
