| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 曇り |
雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 16(-8) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 14(-1) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 30 | 40 | 80 | 90 | 80 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 雨のち曇り | 19(-5) / 13(-2) | 60 |
| 05/12 (月) | 曇り時々晴 | 20(-4) / 11(-4) | 30 |
| 05/13 (火) | 曇り | 21(-3) / 12(-3) | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り | 21(-3) / 12(-3) | 40 |
| 05/15 (木) | 曇り時々晴 | 23(-1) / 12(-3) | 30 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 24(0) / 14(-1) | 20 |
