| 日付 | 05/12 (月) | 05/13 (火) | ||||||
| 天気 | 晴れ |
晴れのち雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 19(-5) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 12(-2) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 0 | 10 | 40 | 70 | 50 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/14 (水) | 曇り時々晴 | 21(-3) / 11(-3) | 30 |
| 05/15 (木) | 晴れ時々曇り | 22(-2) / 11(-3) | 10 |
| 05/16 (金) | 曇り時々晴 | 24(0) / 12(-2) | 30 |
| 05/17 (土) | 晴れ時々曇り | 25(+1) / 14(0) | 20 |
| 05/18 (日) | 曇り時々晴 | 24(0) / 15(+1) | 30 |
| 05/19 (月) | 曇り | 23(-1) / 15(+1) | 40 |
