| 日付 | 05/10 (土) | 05/11 (日) | ||||||
| 天気 | 晴れ |
曇り時々晴 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
11(-5) | 13(-4) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
1(-6) | 4(-3) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
アイコン画像の凡例| 稚内(宗谷支庁) 留萌(留萌支庁) 倶知安(後志支庁) 北見(網走支庁北見地方) 根室(根室支庁) 帯広(十勝支庁) 浦河(日高支庁) 江差(檜山支庁) | 旭川(上川支庁) 岩見沢(空知支庁) 網走(網走支庁網走地方) 紋別(網走支庁紋別地方) 釧路(釧路支庁) 室蘭(胆振支庁) 函館(渡島支庁) |
| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/12 (月) | 曇り時々晴 | 15(-2) / 5(-2) | 30 |
| 05/13 (火) | 晴れ時々曇り | 16(-1) / 6(-1) | 20 |
| 05/14 (水) | 晴れ時々曇り | 18(+1) / 6(-2) | 20 |
| 05/15 (木) | 曇り時々晴 | 17(0) / 7(-1) | 30 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 18(+1) / 8(0) | 30 |
