| 日付 | 05/09 (金) | 05/10 (土) | ||||||
| 天気 | 曇り |
曇りのち雨 | ||||||
| 最高気温 (平年比) |
- | 15(-7) | ||||||
| 最低気温 (平年比) |
- | 12(0) | ||||||
| 降水確率 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 | 〜06時 | 〜12時 | 〜18時 | 〜24時 |
| - | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
アイコン画像の凡例| 日付 | 天気 | 最高気温(平年比) / 最低気温(平年比) (℃) | 降水確率(%) |
| 05/11 (日) | 曇り | 17(-5) / 10(-2) | 40 |
| 05/12 (月) | 曇り時々晴 | 18(-4) / 8(-4) | 30 |
| 05/13 (火) | 曇り | 19(-3) / 9(-3) | 40 |
| 05/14 (水) | 曇り | 19(-3) / 10(-2) | 40 |
| 05/15 (木) | 晴れ時々曇り | 20(-2) / 10(-2) | 20 |
| 05/16 (金) | 晴れ時々曇り | 23(+1) / 11(-2) | 20 |
