長野県 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 23.8 | 17 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南南西 | 2.5 | 21.8 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南 | 2.7 | 20.5 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南 | 1.6 | 19.7 | 0 | - | 
| 07時 | 0.5 | 南南西 | 1.9 | 19.3 | 0 | - | 
| 06時 | 1.0 | 南南西 | 2.9 | 18.2 | 0 | - | 
| 05時 | 1.0 | 南 | 2.1 | 17.9 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 17.6 | 0 | - | 
| 03時 | 1.5 | 南 | 4.6 | 17.8 | 0 | - | 
| 02時 | 0.5 | 南南東 | 1.0 | 17.4 | 0 | - | 
| 01時 | 1.0 | 南東 | 0.8 | 17.3 | 0 | - | 
| 00時 | 0.5 | 南東 | 1.2 | 17.6 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 17.8 | 0 | - | 
| 22時 | 1.0 | 南南東 | 0.9 | 17.9 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 17.8 | 0 | - | 
| 20時 | 0.5 | 静穏 | 0.1 | 17.1 | 0 | - | 
| 19時 | 0.5 | 西 | 0.5 | 18.3 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南 | 1.7 | 18.5 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北北西 | 1.3 | 18.5 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 18.6 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北 | 3.6 | 19.4 | 14 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北 | 3.1 | 20.8 | 14 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 22.4 | 43 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 21.7 | 8 | - | 
| 11時 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 21.5 | 20 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 19.6 | 26 | - | 
| 09時 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 20.1 | 7 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南 | 0.4 | 18.3 | 1 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南 | 1.4 | 16.7 | 36 | - | 
| 06時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 14.9 | 12 | - | 
| 05時 | 0.0 | 北 | 0.8 | 14.4 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北西 | 0.9 | 14.0 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南南西 | 0.5 | 15.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 北西 | 0.8 | 14.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 15.3 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 15.4 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 16.1 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北北西 | 1.1 | 16.0 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 16.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 16.3 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北北東 | 2.7 | 16.6 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 16.9 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北北東 | 3.8 | 17.4 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北 | 4.4 | 17.5 | 2 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 17.5 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 18.1 | 0 | - | 
| 13時 | 0.5 | 北北東 | 3.8 | 18.2 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 18.7 | 0 | - | 
長野県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在