長野県 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.5 | 南 | 5.6 | 17.5 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南 | 3.4 | 16.5 | 0 | - | 
| 09時 | 0.5 | 南 | 4.6 | 16.4 | 0 | - | 
| 08時 | 1.5 | 南 | 3.1 | 16.0 | 0 | - | 
| 07時 | 0.5 | 南 | 4.5 | 16.0 | 0 | - | 
| 06時 | 0.5 | 南 | 3.8 | 15.5 | 0 | - | 
| 05時 | 1.0 | 南南西 | 2.3 | 15.1 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南南西 | 4.6 | 14.8 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南西 | 4.2 | 14.6 | 0 | - | 
| 02時 | 1.0 | 南西 | 2.6 | 14.4 | 0 | - | 
| 01時 | 0.5 | 南南西 | 2.4 | 15.1 | 0 | - | 
| 00時 | 1.5 | 南南西 | 3.1 | 14.7 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 1.0 | 南南西 | 3.6 | 14.4 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 南 | 3.5 | 14.5 | 0 | - | 
| 21時 | 1.0 | 南南西 | 2.9 | 14.6 | 0 | - | 
| 20時 | 2.5 | 南南西 | 3.1 | 14.5 | 0 | - | 
| 19時 | 2.0 | 南西 | 2.4 | 14.6 | 0 | - | 
| 18時 | 1.5 | 南南西 | 3.1 | 14.6 | 0 | - | 
| 17時 | 2.5 | 南西 | 3.6 | 14.9 | 0 | - | 
| 16時 | 1.5 | 南南西 | 3.0 | 15.0 | 0 | - | 
| 15時 | 1.0 | 南南西 | 2.8 | 14.9 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南南西 | 2.0 | 15.3 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南西 | 2.5 | 15.8 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 南南西 | 4.0 | 16.6 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 南西 | 5.2 | 17.9 | 32 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南南西 | 5.1 | 18.5 | 36 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南西 | 3.6 | 16.8 | 7 | - | 
| 08時 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 16.0 | 35 | - | 
| 07時 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 13.7 | 8 | - | 
| 06時 | 0.0 | 北東 | 0.6 | 12.5 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東北東 | 0.3 | 12.1 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 12.2 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 北東 | 1.2 | 12.4 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 13.0 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 0.9 | 13.5 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 13.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北東 | 1.5 | 14.3 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 14.6 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 14.4 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 15.0 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北東 | 2.4 | 15.6 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 16.8 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 17.7 | 5 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北北東 | 3.5 | 18.6 | 5 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北東 | 3.2 | 19.2 | 1 | - | 
| 14時 | 0.0 | 東北東 | 2.8 | 18.7 | 3 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 19.0 | 1 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 3.9 | 19.9 | 27 | - | 
長野県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在