新潟県 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 10時 | 2.5 | - | - | - | - | - | 
| 09時 | 2.5 | - | - | - | - | - | 
| 08時 | 3.0 | - | - | - | - | - | 
| 07時 | 4.0 | - | - | - | - | - | 
| 06時 | 4.0 | - | - | - | - | - | 
| 05時 | 1.5 | - | - | - | - | - | 
| 04時 | 1.0 | - | - | - | - | - | 
| 03時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 02時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 01時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 00時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 22時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 21時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 20時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 19時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 18時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 17時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 16時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 15時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 14時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 13時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 12時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 11時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 10時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 09時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 08時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 07時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 06時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 05時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 04時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 03時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 02時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 01時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 00時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 22時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 21時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 20時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 19時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 18時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 17時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 16時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 15時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 14時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 13時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
| 12時 | 0.0 | - | - | - | - | - | 
新潟県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在