新潟県 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 1.0 | 北東 | 1.6 | 22.2 | 0 | - | 
| 10時 | 1.5 | 東 | 1.8 | 22.1 | 0 | - | 
| 09時 | 0.5 | 東北東 | 1.3 | 21.8 | 0 | - | 
| 08時 | 0.5 | 東 | 1.8 | 21.3 | 0 | - | 
| 07時 | 1.0 | 東 | 1.9 | 20.9 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 20.6 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 20.6 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 20.5 | 0 | - | 
| 03時 | 2.0 | 東 | 1.6 | 20.2 | 0 | - | 
| 02時 | 3.0 | 東南東 | 1.7 | 20.2 | 0 | - | 
| 01時 | 0.5 | 東南東 | 0.3 | 20.2 | 0 | - | 
| 00時 | 1.0 | 北東 | 1.0 | 20.2 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 1.0 | 南東 | 0.6 | 19.9 | 0 | - | 
| 22時 | 1.5 | 南東 | 0.9 | 20.0 | 0 | - | 
| 21時 | 2.5 | 東北東 | 1.9 | 20.0 | 0 | - | 
| 20時 | 3.5 | 北北東 | 0.6 | 19.9 | 0 | - | 
| 19時 | 1.0 | 静穏 | 0.2 | 20.3 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 21.0 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北北西 | 1.2 | 22.3 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 23.3 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 24.0 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北西 | 2.1 | 23.0 | 1 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北西 | 1.8 | 23.2 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 23.2 | 15 | - | 
| 11時 | 0.0 | 北北西 | 1.9 | 23.2 | 24 | - | 
| 10時 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 22.5 | 56 | - | 
| 09時 | 0.0 | 北西 | 1.9 | 22.2 | 22 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南南西 | 0.4 | 22.4 | 3 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 21.3 | 26 | - | 
| 06時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 19.6 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 18.9 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 19.0 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 19.2 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 19.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.5 | 南南東 | 1.1 | 20.0 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 20.5 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 20.6 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 南南西 | 0.7 | 20.4 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 21.0 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 21.1 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北北西 | 0.9 | 22.2 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北西 | 1.6 | 22.4 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 22.8 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北西 | 2.3 | 22.4 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北北西 | 2.2 | 22.6 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北西 | 3.0 | 22.8 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北西 | 2.7 | 22.5 | 0 | - | 
| 12時 | 0.5 | 北北西 | 3.2 | 22.6 | 0 | - | 
新潟県のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在