HOME> アメダス> 島根県> ??のアメダス

島根県 ??のアメダス情報

日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1411時 0.0 西南西 8.5 25.1 - -
10時 0.0 西南西 6.8 25.2 - -
09時 0.0 西南西 4.7 24.3 - -
08時 0.0 南西 5.1 23.5 - -
07時 0.0 南西 5.4 23.7 - -
06時 0.0 南西 5.2 22.9 - -
05時 0.0 西南西 9.0 22.9 - -
04時 0.0 南南西 1.6 23.0 - -
03時 7.5 西南西 1.7 23.1 - -
02時 12.5 南西 6.6 23.3 - -
01時 9.5 南西 7.6 22.9 - -
00時 9.0 南西 3.2 23.1 - -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1323時 10.5 2.6 22.6 - -
22時 16.0 0.7 22.2 - -
21時 13.0 南西 2.0 22.2 - -
20時 8.0 南西 0.7 22.1 - -
19時 8.0 西北西 3.2 22.1 - -
18時 14.5 1.9 22.1 - -
17時 13.5 東北東 4.5 21.9 - -
16時 8.5 東北東 8.0 21.6 - -
15時 3.5 東北東 5.2 22.0 - -
14時 2.5 東北東 3.5 22.2 - -
13時 0.5 東北東 6.0 21.4 - -
12時 0.0 北東 7.7 21.3 - -
11時 4.0 東北東 8.0 20.2 - -
10時 2.0 東北東 7.1 20.0 - -
09時 2.0 6.4 19.6 - -
08時 4.0 8.1 19.1 - -
07時 4.5 東北東 8.8 19.4 - -
06時 4.0 6.9 19.3 - -
05時 2.0 5.8 20.1 - -
04時 1.0 5.6 20.4 - -
03時 0.0 東南東 3.0 20.5 - -
02時 0.0 東南東 2.8 21.0 - -
01時 0.0 4.6 21.3 - -
00時 0.0 4.7 21.4 - -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1223時 0.0 4.7 21.4 - -
22時 0.0 4.7 21.6 - -
21時 0.0 4.4 21.7 - -
20時 0.0 5.4 22.0 - -
19時 0.0 3.6 22.5 - -
18時 0.0 東南東 3.8 23.0 - -
17時 0.0 北北東 4.7 23.4 - -
16時 0.0 北北東 3.7 23.7 - -
15時 0.0 北北東 4.7 23.9 - -
14時 0.0 4.8 24.1 - -
13時 0.0 4.6 24.7 - -
12時 0.0 4.7 25.1 - -
?????の天気予報へ

島根県のアメダス

西郷   西郷岬   海士   鹿島   斐川   松江   出雲   大田   掛合   横田   赤名   川本   浜田   瑞穂   弥栄   高津   益田   津和野   吉賀   大東  伯太  佐田  福光  桜江  三隅  波佐  匹見 

全国各地のアメダス

北海道  北海道
東北  青森  秋田  岩手  宮城  山形  福島
関東  茨城  栃木  群馬  埼玉  東京  千葉  神奈川  山梨
信越  長野  新潟
東海  静岡  愛知  岐阜  三重
北陸  富山  石川  福井
近畿  滋賀  京都  大阪  兵庫  奈良  和歌山
中国  岡山  広島  島根  鳥取  山口
四国  香川  徳島  愛媛  高知
九州  福岡  佐賀  長崎  大分  熊本  宮崎  鹿児島
沖縄  沖縄

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h