HOME> アメダス> 島根県> ??のアメダス

島根県 ??のアメダス情報

日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1411時 0.0 西南西 5.0 24.6 - -
10時 0.0 西南西 2.9 23.0 - -
09時 0.0 南南東 3.4 22.8 - -
08時 0.0 南南西 2.1 22.0 - -
07時 0.0 2.8 22.0 - -
06時 0.0 南東 2.8 21.3 - -
05時 1.5 2.6 21.2 - -
04時 10.5 2.6 21.5 - -
03時 2.5 南南東 1.7 22.2 - -
02時 12.0 南南東 3.2 22.3 - -
01時 9.0 2.3 22.2 - -
00時 14.0 南南東 1.6 22.3 - -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1323時 11.0 西 2.9 22.6 - -
22時 13.0 南南東 1.2 23.3 - -
21時 10.5 西北西 4.2 23.5 - -
20時 11.0 西 5.2 23.8 - -
19時 1.0 7.6 25.1 - -
18時 0.5 7.2 24.8 - -
17時 3.0 8.3 23.8 - -
16時 2.5 南南東 8.6 23.6 - -
15時 2.0 南南東 7.1 23.5 - -
14時 1.0 南南東 7.7 23.8 - -
13時 1.0 南南東 5.8 23.1 - -
12時 1.0 南南東 6.2 23.2 - -
11時 0.0 南南東 6.9 23.5 - -
10時 0.0 南南東 9.2 23.4 - -
09時 0.0 南南東 8.1 22.7 - -
08時 0.5 南南東 4.7 21.8 - -
07時 1.5 南東 3.8 21.4 - -
06時 1.0 南南東 4.3 20.7 - -
05時 0.0 東南東 1.7 19.4 - -
04時 2.0 3.5 19.5 - -
03時 3.0 東北東 2.5 19.7 - -
02時 2.5 3.6 20.4 - -
01時 1.5 東北東 1.4 21.2 - -
00時 0.5 静穏 0.2 21.0 - -
?????の天気予報へ


日時 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 気温(℃) 日照(分) 積雪の深さ(cm)
07/1223時 0.0 南東 0.5 21.0 - -
22時 0.5 南東 0.9 21.1 - -
21時 0.5 0.8 21.2 - -
20時 0.5 南東 1.1 21.5 - -
19時 0.0 北東 1.5 21.7 - -
18時 0.0 北東 2.5 22.0 - -
17時 0.0 北北東 2.5 22.3 - -
16時 0.0 北北東 2.7 22.2 - -
15時 0.0 北北東 2.1 22.5 - -
14時 0.0 3.0 23.0 - -
13時 0.0 北北東 2.4 23.2 - -
12時 0.0 2.9 23.3 - -
?????の天気予報へ

島根県のアメダス

西郷   西郷岬   海士   鹿島   斐川   松江   出雲   大田   掛合   横田   赤名   川本   浜田   瑞穂   弥栄   高津   益田   津和野   吉賀   大東  伯太  佐田  福光  桜江  三隅  波佐  匹見 

全国各地のアメダス

北海道  北海道
東北  青森  秋田  岩手  宮城  山形  福島
関東  茨城  栃木  群馬  埼玉  東京  千葉  神奈川  山梨
信越  長野  新潟
東海  静岡  愛知  岐阜  三重
北陸  富山  石川  福井
近畿  滋賀  京都  大阪  兵庫  奈良  和歌山
中国  岡山  広島  島根  鳥取  山口
四国  香川  徳島  愛媛  高知
九州  福岡  佐賀  長崎  大分  熊本  宮崎  鹿児島
沖縄  沖縄

特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在

高温沖縄県 ??33.0 ℃
低温静岡県 ???3.5 ℃
強風高知県 ???18.0 m/s
降水量高知県 ??25.0 mm/h