北海道 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 北北東 | 1.9 | 22.7 | 60 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東 | 2.9 | 22.3 | 53 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 21.2 | 52 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東 | 2.9 | 19.6 | 59 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東 | 2.9 | 17.9 | 60 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東 | 3.9 | 15.5 | 60 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東 | 3.5 | 13.7 | 36 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 12.7 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東 | 3.3 | 13.3 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東 | 2.2 | 14.1 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 13.7 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東 | 1.9 | 13.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 北東 | 1.6 | 14.6 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 15.6 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東北東 | 3.0 | 16.5 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 17.1 | 1 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 18.0 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北東 | 3.4 | 19.0 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北北東 | 4.3 | 20.5 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北 | 3.2 | 21.3 | 18 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北北東 | 3.7 | 22.5 | 60 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北 | 3.5 | 22.3 | 58 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 21.8 | 58 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北東 | 4.0 | 21.1 | 58 | - | 
| 11時 | 0.0 | 北東 | 3.7 | 20.4 | 6 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東北東 | 4.3 | 19.3 | 39 | - | 
| 09時 | 0.0 | 北東 | 3.4 | 19.0 | 53 | - | 
| 08時 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 17.7 | 46 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東北東 | 3.4 | 16.7 | 60 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東北東 | 3.3 | 16.3 | 39 | - | 
| 05時 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 14.8 | 5 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 14.3 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 北北東 | 2.1 | 14.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 14.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 2.2 | 14.2 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 13.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 14.0 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東北東 | 2.5 | 14.5 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東北東 | 3.5 | 15.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 15.6 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 16.1 | 35 | - | 
| 18時 | 0.0 | 東 | 6.2 | 17.4 | 58 | - | 
| 17時 | 0.0 | 東北東 | 6.1 | 19.5 | 60 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東北東 | 6.2 | 20.3 | 60 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東北東 | 4.6 | 21.2 | 59 | - | 
| 14時 | 0.0 | 東北東 | 5.8 | 21.7 | 60 | - | 
| 13時 | 0.0 | 東北東 | 5.7 | 21.6 | 60 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東北東 | 5.9 | 21.3 | 60 | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在