北海道 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 南南西 | 0.9 | 22.5 | 53 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 21.8 | 49 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東南東 | 2.4 | 21.0 | 44 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南東 | 2.2 | 19.3 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 18.0 | 4 | - | 
| 06時 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 17.5 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 南 | 2.7 | 16.7 | 15 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南南東 | 2.4 | 16.3 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 16.0 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南東 | 2.6 | 16.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 南東 | 2.1 | 15.9 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 15.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 南南東 | 2.6 | 16.4 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 南南東 | 2.8 | 17.0 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 3.5 | 17.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 南 | 3.5 | 17.9 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 南 | 3.4 | 18.8 | 26 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南 | 4.3 | 19.7 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 南 | 3.6 | 20.2 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 南 | 4.5 | 21.0 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 南 | 4.3 | 21.4 | 3 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南 | 4.3 | 24.0 | 35 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南南東 | 4.5 | 22.7 | 49 | - | 
| 12時 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 22.3 | 38 | - | 
| 11時 | 0.0 | 南南東 | 3.3 | 20.6 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南南東 | 2.8 | 19.4 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 18.0 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 17.9 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 17.2 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 南南東 | 3.2 | 17.1 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 17.0 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 南東 | 3.1 | 17.0 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 南東 | 2.5 | 17.0 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 南東 | 2.7 | 17.1 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 17.2 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 南南東 | 2.7 | 17.3 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 南南東 | 3.0 | 17.4 | 0 | - | 
| 22時 | 0.5 | 南南東 | 2.6 | 17.5 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 3.0 | 17.8 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 18.1 | 0 | - | 
| 19時 | 1.0 | 南 | 2.6 | 18.6 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南西 | 1.8 | 21.1 | 12 | - | 
| 17時 | 0.0 | 西北西 | 5.8 | 23.0 | 41 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西北西 | 5.5 | 23.3 | 43 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西北西 | 5.8 | 23.9 | 59 | - | 
| 14時 | 0.0 | 西北西 | 5.9 | 25.8 | 42 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 25.2 | 43 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北西 | 2.0 | 24.3 | 19 | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在