北海道 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 南南東 | 1.4 | 21.5 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 20.2 | 7 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東 | 1.4 | 18.7 | 18 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 17.0 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東北東 | 0.9 | 16.2 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 15.8 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 南東 | 0.6 | 15.7 | 0 | - | 
| 04時 | 1.0 | 静穏 | 0.1 | 15.1 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東北東 | 0.6 | 15.6 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東北東 | 0.5 | 15.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 15.6 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 15.7 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 15.9 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東北東 | 1.0 | 16.2 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東 | 1.0 | 16.5 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 16.8 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 17.4 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 17.8 | 0 | - | 
| 17時 | 0.5 | 東 | 1.2 | 18.0 | 0 | - | 
| 16時 | 1.5 | 東北東 | 1.6 | 17.6 | 0 | - | 
| 15時 | 1.0 | 北北東 | 3.0 | 18.2 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 20.5 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南東 | 1.2 | 20.7 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 20.5 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 19.8 | 1 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南南東 | 1.1 | 19.6 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南南東 | 0.8 | 18.0 | 4 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 17.0 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 16.1 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 南東 | 0.7 | 15.7 | 7 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 15.3 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 0.7 | 15.5 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東 | 0.5 | 15.6 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東南東 | 0.5 | 15.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 16.2 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北北東 | 0.9 | 16.3 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 16.4 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東 | 0.8 | 16.8 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 17.4 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 17.8 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 18.7 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 20.2 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北 | 1.6 | 21.4 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 南東 | 0.5 | 21.4 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東南東 | 0.7 | 21.3 | 7 | - | 
| 14時 | 0.0 | 南東 | 0.9 | 21.2 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 南 | 0.9 | 19.9 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 西南西 | 0.7 | 18.7 | 0 | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在