北海道 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 東北東 | 2.2 | 16.0 | 0 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東北東 | 2.0 | 16.5 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 17.4 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 16.5 | 40 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 15.9 | 25 | - | 
| 06時 | 0.0 | 北北東 | 1.8 | 15.1 | 34 | - | 
| 05時 | 0.0 | 北 | 2.3 | 14.8 | 31 | - | 
| 04時 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 12.5 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 西北西 | 1.4 | 13.4 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 西南西 | 1.4 | 13.6 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 西南西 | 1.5 | 13.7 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 西南西 | 1.9 | 13.0 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 13.5 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北西 | 1.1 | 13.5 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 西北西 | 2.6 | 14.6 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北 | 1.8 | 14.7 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東北東 | 0.7 | 14.7 | 20 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北東 | 1.6 | 15.8 | 29 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北東 | 3.0 | 15.7 | 17 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北 | 3.2 | 18.0 | 41 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 18.3 | 42 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北東 | 2.5 | 17.4 | 8 | - | 
| 13時 | 0.0 | 東北東 | 1.5 | 17.5 | 2 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 2.2 | 17.2 | 6 | - | 
| 11時 | 0.0 | 東 | 2.5 | 17.1 | 18 | - | 
| 10時 | 0.0 | 東 | 3.2 | 15.7 | 2 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東 | 2.1 | 16.7 | 29 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 15.4 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 北東 | 2.3 | 14.6 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東北東 | 1.1 | 13.6 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東 | 1.4 | 12.7 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 北北東 | 2.3 | 13.2 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 13.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 13.0 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 13.0 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 北東 | 2.9 | 13.0 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 13.2 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北東 | 2.8 | 13.3 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 北東 | 3.5 | 13.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 北東 | 3.3 | 13.3 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北北東 | 3.0 | 13.4 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 北北東 | 3.3 | 13.5 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北東 | 5.0 | 13.6 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 北東 | 4.1 | 13.8 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 北北東 | 3.6 | 14.3 | 0 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 14.8 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 北北東 | 2.9 | 14.8 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 3.1 | 14.3 | 0 | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在