北海道 ???のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 東 | 1.5 | 18.0 | - | - | 
| 10時 | 0.0 | 北東 | 1.4 | 18.1 | - | - | 
| 09時 | 0.0 | 北北東 | 1.1 | 17.6 | - | - | 
| 08時 | 0.0 | 東 | 1.6 | 17.1 | - | - | 
| 07時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 15.6 | - | - | 
| 06時 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 15.0 | - | - | 
| 05時 | 0.0 | 北北東 | 1.4 | 14.6 | - | - | 
| 04時 | 0.0 | 南 | 0.3 | 14.0 | - | - | 
| 03時 | 0.0 | 北北東 | 0.7 | 14.0 | - | - | 
| 02時 | 0.0 | 北西 | 0.5 | 14.6 | - | - | 
| 01時 | 0.0 | 北 | 0.3 | 15.2 | - | - | 
| 00時 | 0.0 | 北東 | 1.0 | 15.3 | - | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 南南西 | 0.8 | 15.4 | - | - | 
| 22時 | 0.0 | 東北東 | 0.8 | 15.4 | - | - | 
| 21時 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 15.6 | - | - | 
| 20時 | 0.0 | 東南東 | 1.2 | 15.6 | - | - | 
| 19時 | 0.0 | 南 | 1.8 | 15.6 | - | - | 
| 18時 | 0.0 | 南南東 | 2.9 | 16.2 | - | - | 
| 17時 | 0.0 | 南南東 | 3.6 | 16.6 | - | - | 
| 16時 | 0.0 | 南東 | 4.1 | 18.4 | - | - | 
| 15時 | 0.0 | 南南東 | 4.1 | 19.3 | - | - | 
| 14時 | 0.0 | 南南東 | 4.0 | 19.3 | - | - | 
| 13時 | 0.0 | 南東 | 3.3 | 19.5 | - | - | 
| 12時 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 18.8 | - | - | 
| 11時 | 0.0 | 南東 | 2.8 | 17.8 | - | - | 
| 10時 | 0.0 | 南東 | 1.4 | 17.1 | - | - | 
| 09時 | 0.0 | 東南東 | 1.1 | 17.3 | - | - | 
| 08時 | 0.0 | 南東 | 0.8 | 15.9 | - | - | 
| 07時 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 15.4 | - | - | 
| 06時 | 0.0 | 東 | 1.2 | 14.5 | - | - | 
| 05時 | 0.0 | 北東 | 0.8 | 14.0 | - | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 0.4 | 13.8 | - | - | 
| 03時 | 0.0 | 北西 | 0.7 | 14.3 | - | - | 
| 02時 | 0.0 | 北 | 0.8 | 14.4 | - | - | 
| 01時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 14.8 | - | - | 
| 00時 | 0.0 | 東南東 | 1.4 | 14.8 | - | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 15.1 | - | - | 
| 22時 | 0.5 | 南南西 | 1.2 | 15.0 | - | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 2.1 | 15.4 | - | - | 
| 20時 | 0.0 | 東 | 1.2 | 16.3 | - | - | 
| 19時 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 16.5 | - | - | 
| 18時 | 0.0 | 南西 | 0.9 | 19.0 | - | - | 
| 17時 | 0.0 | 西 | 0.5 | 19.5 | - | - | 
| 16時 | 0.0 | 西 | 1.3 | 19.1 | - | - | 
| 15時 | 0.0 | 北 | 1.3 | 19.0 | - | - | 
| 14時 | 0.0 | 北北西 | 1.7 | 18.9 | - | - | 
| 13時 | 0.0 | 南 | 0.3 | 17.4 | - | - | 
| 12時 | 0.0 | 南南西 | 1.2 | 16.5 | - | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在