北海道 ??のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 東北東 | 1.4 | 23.6 | 24 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 22.4 | 5 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 20.9 | 6 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東 | 2.7 | 19.7 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東 | 2.3 | 18.2 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東 | 1.3 | 17.3 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東北東 | 1.8 | 16.2 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 2.0 | 16.3 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東 | 1.9 | 16.3 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東 | 1.7 | 16.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 東 | 1.8 | 17.0 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東南東 | 2.1 | 17.4 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 東 | 1.3 | 17.6 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東 | 1.2 | 17.9 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 東南東 | 0.9 | 17.6 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 16.4 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 北西 | 1.7 | 19.5 | 48 | - | 
| 18時 | 0.0 | 西北西 | 2.4 | 20.5 | 60 | - | 
| 17時 | 0.0 | 西 | 2.7 | 21.5 | 26 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西 | 2.0 | 21.7 | 42 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 22.9 | 11 | - | 
| 14時 | 0.0 | 北西 | 3.2 | 22.1 | 3 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西北西 | 3.8 | 22.8 | 43 | - | 
| 12時 | 0.0 | 西北西 | 2.8 | 21.7 | 23 | - | 
| 11時 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 20.9 | 26 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南西 | 1.7 | 21.1 | 13 | - | 
| 09時 | 0.0 | 南南東 | 0.4 | 19.1 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 18.0 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 17.8 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 東南東 | 2.0 | 17.5 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 東北東 | 1.9 | 17.2 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 東 | 1.4 | 16.9 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東南東 | 2.3 | 17.1 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 17.4 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 南南東 | 0.9 | 17.7 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 東南東 | 1.7 | 18.7 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 東 | 1.4 | 18.7 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 東南東 | 1.0 | 19.3 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 西南西 | 2.3 | 19.6 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 西南西 | 2.5 | 20.0 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 西南西 | 2.1 | 20.7 | 50 | - | 
| 18時 | 0.0 | 西 | 3.7 | 21.6 | 60 | - | 
| 17時 | 0.0 | 西北西 | 3.9 | 22.5 | 60 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西北西 | 4.9 | 22.8 | 43 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西北西 | 5.1 | 23.8 | 49 | - | 
| 14時 | 0.0 | 西北西 | 5.0 | 23.3 | 60 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西北西 | 4.5 | 23.7 | 60 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北西 | 4.1 | 23.1 | 46 | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在