北海道 ????のアメダス情報
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/14 | 11時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 19.5 | 17 | - | 
| 10時 | 0.0 | 南東 | 0.3 | 19.0 | 9 | - | 
| 09時 | 0.0 | 西 | 0.4 | 17.0 | 7 | - | 
| 08時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 16.5 | 24 | - | 
| 07時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 15.7 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 西 | 0.3 | 15.2 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 14.9 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 14.4 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 東 | 0.6 | 14.3 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 15.3 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 西北西 | 0.6 | 15.4 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 15.6 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/13 | 23時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 15.8 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 北西 | 0.3 | 16.1 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 西北西 | 0.8 | 16.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 西 | 0.4 | 16.2 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 15.8 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 16.1 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 16.3 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 東南東 | 0.4 | 16.6 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 東 | 0.4 | 17.1 | 0 | - | 
| 14時 | 1.0 | 東 | 0.4 | 16.6 | 0 | - | 
| 13時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 16.8 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 南西 | 0.4 | 17.7 | 0 | - | 
| 11時 | 0.0 | 西 | 0.6 | 17.4 | 0 | - | 
| 10時 | 0.5 | 静穏 | 0.0 | 17.0 | 0 | - | 
| 09時 | 0.0 | 東 | 0.8 | 16.9 | 0 | - | 
| 08時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 16.3 | 0 | - | 
| 07時 | 0.0 | 北東 | 0.3 | 16.0 | 0 | - | 
| 06時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 15.7 | 0 | - | 
| 05時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 15.6 | 0 | - | 
| 04時 | 0.0 | 静穏 | 0.1 | 15.9 | 0 | - | 
| 03時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 15.8 | 0 | - | 
| 02時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 15.8 | 0 | - | 
| 01時 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 15.8 | 0 | - | 
| 00時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 15.9 | 0 | - | 
| 日時 | 降水量(mm) | 風向(16方位) | 風速(m/s) | 気温(℃) | 日照(分) | 積雪の深さ(cm) | 
| 07/12 | 23時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 16.2 | 0 | - | 
| 22時 | 0.0 | 静穏 | 0.2 | 16.2 | 0 | - | 
| 21時 | 0.0 | 南南東 | 0.3 | 16.2 | 0 | - | 
| 20時 | 0.0 | 東 | 1.2 | 16.8 | 0 | - | 
| 19時 | 0.0 | 東 | 0.9 | 17.4 | 0 | - | 
| 18時 | 0.0 | 東 | 0.6 | 18.4 | 0 | - | 
| 17時 | 0.0 | 北西 | 0.4 | 20.0 | 0 | - | 
| 16時 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 20.0 | 0 | - | 
| 15時 | 0.0 | 西北西 | 0.7 | 19.8 | 2 | - | 
| 14時 | 0.0 | 西 | 1.1 | 20.1 | 10 | - | 
| 13時 | 0.0 | 西 | 0.6 | 19.6 | 0 | - | 
| 12時 | 0.0 | 北北東 | 0.4 | 19.1 | 0 | - | 
北海道のアメダス
全国各地のアメダス
特徴的なアメダス地点 2020年07月14日 11時現在