| 名前 | ラマスーン(RAMMASUN) |
| 位置 | 北緯:18度05分 東経:131度55分 |
| 大きさ | |
| 強さ | 非常に強い |
| 中心気圧 | 920hpa |
| 最大風速 | 50m/s |
| 進行方向 | 北 |
| 速度 | 25km/h |
| 暴風半径 | 南東:220km 北西:190km |
| 強風半径 | 南東:480km 北西:310km |
| 予想位置 | 12日03時 北緯:22度30分 東経:133度30分 半径:190km 13日03時 北緯:28度30分 東経:138度35分 半径:310km 14日03時 北緯:34度20分 東経:144度25分 半径:500km |
| 近接都市 |
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
| 関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 |
| 信越 | 長野 新潟 |
| 東海 | 静岡 愛知 岐阜 三重 |
| 北陸 | 富山 石川 福井 |
| 近畿 | 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
| 中国 | 岡山 広島 島根 鳥取 山口 |
| 四国 | 香川 徳島 愛媛 高知 |
| 九州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
| 沖縄 | 沖縄 |
